কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৮ জুন, ২০২১ এ ০৭:০৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
উপজেলাসমবায়কার্যালয়
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।
এক নজরে ইটনা উপজেলা সমবায় বিভাগের বিভিন্ন সমবায় সমিতির তথ্যাদি/ মে২০২১খ্রি:-
| ক্রমিক নং | সমবায় সমিতির বিবরণ | কার্যকর সাধারণ | অকার্যকর সাধারণ | কার্যকর পউবো | অকার্যকর পউবো | মোট সমবায় সমিতি |
| ০১ | মৎস্যজীবিসমবায়সমিতিলি: | ১০৩ | ১০ |
|
| ১১৩ |
| ০২ | মাল্টিপারপাস/ বহুমূখীস :স : লি: | ১ | ২ | - | - | ৩ |
| ০৩ | সঞ্চয়ওঋণদানস :স : লি: | ২ | ৫ | - | - | ৭ |
| ০৪ | মুক্তিযোদ্ধাস :স : লি: | - | ১ | - | - | ১ |
| ০৫ | উৎপাদনমূখী/ কারীওঅন্যান্যস :স : লি: | ৬ | ১ | - | - | ৬ |
| ০৬ | পানিব্যবস্থাপনাস :স : লি: | ৬ | - | - | - | ৬ |
| ০৭ | আশ্রয়নবহুমূখীস :স : লি: | ৪ | - | - | - | ৪ |
| ০৮ | ইউনিয়নবহুমূখীস :স : লি: | ১ | - | - | - | ১ |
| ০৯ | সার্বিকগ্রামউন্নয়নস: স: লি: | ১ | - | - | - | ১ |
|
| সিআইজিস: স: লি: | ৭৮ |
|
|
| ৭৮ |
|
| মোট | ২০২ | ১৯ | - | - | ২২১ |
|
| প্রাথমিককৃষক /মহিলা, বিত্তহীনস: স: লি: | - | - | - | ১৯৭ | ১৯৭ |
|
| কেন্দ্রীয়স: স: লি: | - | ১ | ১ |
| ২ |
|
| সর্বমোটস: স: লি: | ২০২ | ২০ | ১ | ১৯৭ | ৪২০ |
মাহফুজুল আমিন
উপজেলাসমবায়অফিসার
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।
গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
উপজেলাসমবায়কার্যালয়
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।
সমবায়বিভাগের২০১৯-২০২০সনেররাজস্বআদায়বিবরণী :-
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi Òবঙ্গবন্ধুর দর্শন
Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq সমবায়ে উন্নয়ন”
BUbv, wK‡kviMÄ|
স্মারক নং- ৪৭.৬১.৪৮৩৩.০০০.০৩.০৩১.১5- 94(22) তারিখঃ- 13/০4/২০২1 খ্রিঃ।
সমবায় সমিতি বিধিমালা,2004 এর 107(1)(ক) বিধি এবং সমবায় অধিদপ্তরের আদেশ নং- স.ম.অ/অডিট ও আইন/ক্ষমতা অর্পন/০৩-৩৫৭, তারিখ- ৩১/০৮/২০০৩ খ্রিঃ মূলে অর্পিত ক্ষমতা বলে ইটনা উপজেলাধীন নিম্নেবর্ণিত বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহের 2019-2020 সনের অডিট ফি ও অডিট ফি এর ভ্যাট সমিতির নামের পার্শ্বে বর্ণিত হারে ধার্য করা হলো।
| ক্রঃনং | সমবায় সমিতির নাম | রেজি নং ও তারিখ | নীট লাভের পরিমাণ | ধার্যকৃত অডিট ফি | অডিট ফি এর ভ্যাট | সর্বমোট |
| ১ | শিমুলবাক টিয়ারকোনা মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | 88, 12/12/2012 | 50408.00 | 5050.00 | 758.00 | 5808.00 |
| 2 | ধারা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪৯, ২৪/১২/20০৯ | 28967.00 | 2900.00 | 435.00 | 3335.00 |
| 3 | শিমলা নয়াহাটি শাপলা মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | ৭৯, ০২/০২/20১৪ | 24572.00 | 2460.00 | 369.00 | 2829.00 |
| 4 | উত্তর দীনেশপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৬, ১৬/০৮/20০৯ | 20372.00 | 2040.00 | 306.00 | 2346.00 |
| 5 | বিনিময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | 16, 14/08/2018 | 18918.00 | 1900.00 | 285.00 | 2185.00 |
| 6 | ডুইয়ারপাড় পূর্বহাটি মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | ১৪, ১৩/০৭/20০৯ | 17905.00 | 1800.00 | 270.00 | 2070.00 |
| 7 | রূপসী বাংলা কৃষি উৎপাদনমুখী সঃ সঃ লিঃ | 21, 30/10/2016 | 17150.00 | 1720.00 | 258.00 | 1978.00 |
| 8 | কালনা একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪১, ২০/০৫/20১৪ | 16752.00 | 1680.00 | 252.00 | 1932.00 |
| 9 | ইটনা মধ্যগ্রাম এ্যানি মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | 71, 09/03/2015 | 15000.00 | 1500.00 | 225.00 | 1725.00 |
| 10 | সাদতপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৯৭, ২৩/০৪/20০৯ | 13950.00 | 1400.00 | 210.00 | 1610.00 |
| 11 | সুরমা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 118, 10/02/2010 | 13100.00 | 1310.00 | 197.00 | 1507.00 |
| 12 | দৈলং জয়কালীমৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬, ০৬/০৭/20০৯ | 9577.00 | 960.00 | 144.00 | 1104.00 |
| 13 | কিষ্টপুর ঘরভাঙ্গা মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | 92, 20/02/2019 | 9266.00 | 930.00 | 140.00 | 1070.00 |
| 14 | ধারা জেলেপাড়া মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | ১৪২, ১৮/০৩/20১৩ | 8800.00 | 880.00 | 132.00 | 1012.00 |
| 15 | নুরপুর মিতালী যুব মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | 110, 18/10/2009 | 7800.00 | 780.00 | 117.00 | 897.00 |
| 16 | পংধুলন সূর্যমুখী মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | ১০৪, ১০/১১/20১০ | 7664.00 | 770.00 | 116.00 | 886.00 |
| 17 | উত্তর রায়টুটি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২৬৩, ০৫/0৪/20১১ | 7000.00 | 700.00 | 105.00 | 805.00 |
| 18 | দৈলং হাফানিয়া মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | 75, 23/03/2015 | 6600.00 | 660.00 | 99.00 | 759.00 |
| 19 | চৌগাংগা জেলেপাড়া মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | ২৪, ০৭/০৮/20১৪ | 5810.00 | 590.00 | 89.00 | 679.00 |
| 20 | এন সহিলা উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | 177, 14/06/2013 | 4836.00 | 490.00 | 74.00 | 564.00 |
| 21 | সোনাকান্দা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 69, 12/12/2018 | 4000.00 | 400.00 | 60.00 | 460.00 |
| 22 | চন্দ্রপুর উত্তর পাড়া যুব মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | ৫৪, ০১/০২/20১৫ | 3500.00 | 350.00 | 53.00 | 403.00 |
| সর্বমোট = | 31270.00 | 4694.00 | 35964.00 | |||
ধার্যকৃত অডিট ফি সমবায় সমিতি বিধিমালা/২০০৪ এর ১০8(১)(ক) বিধি মতে 30জুন,2021 খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ট্রেজারী চালান মূলে (কোড নং- 1-3831-0000-2029) এবং ধার্যকৃত অডিট ফি এর 15% ভ্যাট ট্রেজারী চালান মূলে (কোড নং- 1-1133-0015-0311) স্থানীয় সোনালী ব্যাংক লিঃ, ইটনা শাখায় জমা প্রদান পূর্বক চালানের 2(দুই) প্রস্থ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে অনুরোধ করা হলো।

(মাহফুজুল আমিন)
উপজেলা সমবায় অফিসার
ইটনা কিশোরগঞ্জ।
ফোন নং-০৯৪২৬-৫৬০৫৫
ই-মেইল- uco.itna@gmail.com
সভাপতি/সম্পাদক
…………………………. সমবায় সমিতি লিঃ
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।
স্মারক নং- ৪৭.৬১.৪৮৩৩.০০০.০৩.০৩১.১5- 94(22)/1(2) তারিখঃ- 13/০4/২০২1 খ্রিঃ।
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো-
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ,ইটনা, কিশোরগঞ্জ।
২। জেলা সমবায় অফিসার, কিশোরগঞ্জ।

(মাহফুজুল আমিন)
উপজেলা সমবায় অফিসার
ইটনা কিশোরগঞ্জ।
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi Òবঙ্গবন্ধুর দর্শন
Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq সমবায়ে উন্নয়ন”
BUbv, wK‡kviMÄ|
স্মারক নং- ৪৭.৬১.৪৮৩৩.০০০.০৩.০৩১.১5- 95(22) তারিখঃ- 13/০4/২০২1 খ্রিঃ।
সমবায় সমিতি আইন,2001 (সংশোধিত,2002 ও 2013) এর 34(1)(গ) ধারা মোতাবেক ইটনা উপজেলাধীন নিম্নেবর্ণিত বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহের 2019-2020 সনের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সমিতির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত সমিতির নামের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমাণে উল্লেখিত সমবায় উন্নয়ন তহবিল ধার্য করা হয়।
| ক্রঃ নং | সমবায় সমিতির নাম | রেজি নং ও তারিখ | নীট লাভের পরিমাণ | ধার্যকৃত সি.ডি.এফ |
| ১ | শিমুলবাক টিয়ারকোনা মৎস্যজীবি সমবায় সঃ লিঃ | 88, 12/12/2012 | 50408.00 | 1513.00 |
| 2 | ধারা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪৯, ২৪/১২/20০৯ | 28967.00 | 870.00 |
| 3 | শিমলা নয়াহাটি শাপলা মৎস্যজীবি সমবায় সঃ লিঃ | ৭৯, ০২/০২/20১৪ | 24572.00 | 738.00 |
| 4 | উত্তর দীনেশপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৬, ১৬/০৮/20০৯ | 20372.00 | 612.00 |
| 5 | বিনিময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | 16, 14/08/2018 | 18918.00 | 568.00 |
| 6 | ডুইয়ারপাড় পূর্বহাটি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪, ১৩/০৭/20০৯ | 17905.00 | 538.00 |
| 7 | রূপসী বাংলা কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | 21, 30/10/2016 | 17150.00 | 515.00 |
| 8 | কালনা একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪১, ২০/০৫/20১৪ | 16752.00 | 503.00 |
| 9 | ইটনা মধ্যগ্রাম এ্যানি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 71, 09/03/2015 | 15000.00 | 450.00 |
| 10 | সাদতপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৯৭, ২৩/০৪/20০৯ | 13950.00 | 419.00 |
| 11 | সুরমা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 118, 10/02/2010 | 13100.00 | 393.00 |
| 12 | দৈলং জয়কালীমৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬, ০৬/০৭/20০৯ | 9577.00 | 288.00 |
| 13 | কিষ্টপুর ঘরভাঙ্গা মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ | 92, 20/02/2019 | 9266.00 | 278.00 |
| 14 | ধারা জেলেপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪২, ১৮/০৩/20১৩ | 8800.00 | 264.00 |
| 15 | নুরপুর মিতালী যুব মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 110, 18/10/2009 | 7800.00 | 234.00 |
| 16 | পংধুলন সূর্যমুখী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৪, ১০/১১/20১০ | 7664.00 | 230.00 |
| 17 | উত্তর রায়টুটি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২৬৩, ০৫/0৪/20১১ | 7000.00 | 210.00 |
| 18 | দৈলং হাফানিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 75, 23/03/2015 | 6600.00 | 198.00 |
| 19 | চৌগাংগা জেলেপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪, ০৭/০৮/20১৪ | 5810.00 | 175.00 |
| 20 | এন সহিলা উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সঃ লিঃ | 177, 14/06/2013 | 4836.00 | 145.00 |
| 21 | সোনাকান্দা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 69, 12/12/2018 | 4000.00 | 120.00 |
| 22 | চন্দ্রপুর উত্তর পাড়া যুব মৎস্যজীবি সমবায় সঃ লিঃ | ৫৪, ০১/০২/20১৫ | 3500.00 | 105.00 |
| সর্বমোট = | 9366.00 | |||
ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল সমবায় সমিতি বিধিমালা/২০০৪ এর 84(2) বিধির বিধান মতে সমবায় উন্নয়ন তহবিল, কো- অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ঢাকা বিভাগ , সঞ্চয়ী হিসাব নং- ০১০০০১৭৭৯৩৩৯৪, জনতা ব্যাংক লিঃ, শ্যামলী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা বরাবরে অনলাইনে জমা প্রদান পূর্বক ব্যাংক জমার স্লিপ নিম্ন স্বাক্ষরকারীরকার্যালয়ে দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে বলা হলো।

(মাহফুজুল আমিন)
উপজেলা সমবায় অফিসার
ইটনা কিশোরগঞ্জ।
ফোন নং-০৯৪২৬-৫৬০৫৫
ই-মেইল- uco.itna@gmail.com
সভাপতি/সম্পাদক
…………………………. সমবায় সমিতি লিঃ
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।
স্মারক নং- ৪৭.৬১.৪৮৩৩.০০০.০৩.০৩১.১5- 95(22)/1(2) তারিখঃ- 13/০4/২০২1 খ্রিঃ।
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো-
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ,ইটনা, কিশোরগঞ্জ।
২। জেলা সমবায় অফিসার, কিশোরগঞ্জ।

(মাহফুজুল আমিন)
উপজেলা সমবায় অফিসার
ইটনা কিশোরগঞ্জ।
ইটনাউপজেলারআশ্রয়নপ্রকল্পসমুহ/মে২০১৯:-
| ক্রম | আশ্রয়নেরনাম | সমিতিরসংখ্যা | ব্যারাকসংখ্যা | পূর্ণবাসিতপরিবারেরসংখ্যা | প্রকল্পদপ্তরহতেছাড়কৃতঋণেরপরিমান | ক্রমপুঞ্জিভূতঋণপ্রদান | ক্রমপূঞ্জিভূতঋণআদায় |
| ০১ | শেরেবাংলাআশ্রয়নপ্রকল্পবহুমূখীস: স: লি: | ০১ | ০৫ | ৫০টি | ৩৫০০০০.০ | ৬১৫০০০.০ | ৩৪৮১১৯.০ |
| ০২ | বর্শিকুরাআশ্রয়নপ্রকল্পবহুমূখীস: স: লি: | ০১ | ১০ | ১০০টি | ৭০০০০০.০ | ২১৮০০০০.০ | ১৫৯৫৬৮৫. |
| ০৩ | শহিদজিয়াউররহমানআশ্রয়নপ্রকল্পবহুমূখীস: স: লি: | ০১ | ১০ | ১০০টি | ৭০০০০০.০ | কবুলিয়তহয়নি |
|
| ০৪ | মাওলানাভাসানীআশ্রয়নপ্রকল্পবহুমূখীস: স: লি: | ০১ | ১০ | ১০০টি | ৭০০০০০.০ | কবুলিয়তহয়নি |
|
|
|
| ০৪ | ৩৫ | ৩৫০টি | ২৪৫০০০০.০ | ২৫৯৫০০০.০ | ১৯৪৩৮০৪.০ |